Leihspieler
26 von 26 Leihspielern
| # | Spieler | Mannschaft | Stammverein | Leihe Ende | ÖFB Nummer | Ausbildungsbetrag | Bemerkungen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() Gabriel Kollmann Mittelfeld | U14 | - | 30.06.2027 | 965832 | - | - | |
| - | Aladin Buljubasic Mittelfeld | - | - | 30.06.2026 | - | - | Archiv-Notiz: Wac | |
| - | ![]() Alexander Grof Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2026 | 953192 | 3.595,83 | - | |
| - | Tobias Kaiser Mittelfeld | - | WAC | 30.06.2026 | 953949 | 4.695,83 | - | |
| - | Romario Hedenig Mittelfeld | - | WAC | 30.06.2026 | 952836 | 6.500 | Archiv-Notiz: Wac aka | |
| - | Constantin Zuschlag Mittelfeld | - | WAC | 30.06.2026 | 952494 | 7.020,83 | - | |
| - | Marlon Schusser Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2026 | 953388 | 4.029,17 | - | |
| - | Musa Ceyhun Üstündag Mittelfeld | - | WAC | 30.06.2026 | 959182 | 1.500 | - | |
| - | Isa Üstündag Mittelfeld | - | WAC | 30.06.2026 | 963160 | 250 | - | |
| - | Scott Viano Ogbone Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2026 | 954436 | 4.212,5 | - | |
| - | Ajnur Hamzic Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2027 | 553022 | 2.775 | Archiv-Notiz: Wac aka | |
| - | Armin Pehlic Mittelfeld | - | ASK | 30.06.2026 | 960039 | 1.550 | - | |
| - | Tobias Plaschke Mittelfeld | - | Treibach | 30.06.2026 | 959737 | 3.462,5 | - | |
| - | Dominik Peternel Mittelfeld | - | Moosburg | 30.06.2026 | 950260 | 2.700 | - | |
| - | Tarik Mujkic Mittelfeld | - | HSV | 30.06.2026 | 957141 | 2.412,5 | - | |
| - | Jakob Maria Jarith Mittelfeld | - | Wölfnitz | 30.06.2026 | 962174 | 2.062,5 | - | |
| 15 | ![]() Kerem Salman Mittelfeld | U13 B | ASV | 30.06.2026 | 965345 | 475 | - | |
| 21 | Leonhard Napetschnig Mittelfeld | - | Viktring | 30.06.2026 | 961859 | 2.062,5 | - | |
| 13 | ![]() Moritz Schmautzer Mittelfeld | U15 Elite | Tainach | 30.06.2026 | 957682 | 475 | - | |
| 10 | ![]() Leonhard Schmautzer Mittelfeld | U17+4 Elite | Tainach | 30.06.2026 | 957078 | 1.262,5 | - | |
| 17 | Denial Kostic Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2026 | 963530 | 900 | - | |
| 12 | ![]() Silvio Schluga Mittelfeld | U13 B | ASV | 30.06.2026 | 966297 | 600 | - | |
| 1 | ![]() Nikolaus Nöth Torwart | U14 | ASV | 30.06.2026 | 967194 | 275 | - | |
| 3 | Fabian Sablatnig Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2026 | 962275 | 150 | - | |
| 11 | Kilian Jakobitsch Mittelfeld | - | Austria Klagenfurt | 30.06.2026 | 964586 | 350 | - | |
| 9 | Kenan Sarajlic Mittelfeld | - | WAC | - | 968722 | - | - |






